登録料
| カテゴリー | 日本協会個人登録料 | ||
|---|---|---|---|
| クラブバレーボール連盟 | 2,000 | ||
| 実業団バレーボール連盟 | 2,000 | ||
| 大学バレーボール連盟 | 1,800 | ||
| 高等専門学校バレーボール連盟 | 1,500 | ||
| 高等学校バレーボール連盟 | 1,200 | ||
| 中学校バレーボール連盟 | 500 | ||
| 小学生バレーボール連盟 | 300 | ||
| ソフトバレーボール連盟 | 1,000 | ||
| 家庭婦人バレーボール連盟 | 1,000(※) | ||
| ヤングクラブバレーボール連盟 | U19(19歳以下) | 1,500 | |
| U17(17歳以下) | 1,200 | ||
| U14(14歳以下) | 500 | ||
| U11(11歳以下) | 300 | ||
| U-14 | U14(14歳以下) | 500 | |
| U11(11歳以下) | 300 | ||
| ビーチバレーボール連盟 | JVB登録料 | JVメンバー | |
Sクラス |
O22(22歳以上) | 18,000 | 2,000 |
| U21(21歳以下) | 18,000 | 1,800 | |
| U17(17歳以下) | 18,000 | 1,200 | |
| U14(14歳以下) | 18,000 | 500 | |
Aクラス |
O22(22歳以上) | 2,000 | 2,000 |
| U21(21歳以下) | 2,000 | 1,800 | |
| U17(17歳以下) | 0 | 1,200 | |
| U14(14歳以下) | 0 | 500 | |
| ベンチスタッフ | スタッフとなるチームの選手と同額 | ||
※全国ママさん予選会出場チーム数 × 1,000円をJVAに納入する